<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fotoburschen-Treff &#8211; Night Walk Speicherstadt</title>
	<atom:link href="http://www.thorsten-veith.com/fotoburschen-treff-night-walk-speicherstadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorsten-veith.com/fotoburschen-treff-night-walk-speicherstadt/</link>
	<description>Fun &#124; News &#124; IT &#124; Fotografie and more...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 10:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Susanne</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/fotoburschen-treff-night-walk-speicherstadt/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=2357#comment-871</guid>
		<description>Wundersch&#246;ne Bilder! Die Farben sind fantastisch! Gro&#223;es Lob!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wundersch&#246;ne Bilder! Die Farben sind fantastisch! Gro&#223;es Lob!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/fotoburschen-treff-night-walk-speicherstadt/comment-page-1/#comment-837</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=2357#comment-837</guid>
		<description>Ja, ich habe die Funktion in Lightroom gestern Abend schon gefunden. Martin von &lt;a href=&quot;http://blog.visuellegedanken.de/&quot;&gt;visuelleGedangen.de&lt;/a&gt; hatte das ebenfalls schon moniert. :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ich habe die Funktion in Lightroom gestern Abend schon gefunden. Martin von <a href="http://blog.visuellegedanken.de/">visuelleGedangen.de</a> hatte das ebenfalls schon moniert. <img src='http://www.thorsten-veith.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/fotoburschen-treff-night-walk-speicherstadt/comment-page-1/#comment-836</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=2357#comment-836</guid>
		<description>Sch&#246;ne Farben und Motive. Beide sind jedoch noch etwas krum (rechtslastig). Kann man super einfach in Lightroom reparieren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ne Farben und Motive. Beide sind jedoch noch etwas krum (rechtslastig). Kann man super einfach in Lightroom reparieren <img src='http://www.thorsten-veith.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

