<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Moonlight &#8211; Nachts in Schleswig-Holstein</title>
	<atom:link href="http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/</link>
	<description>Fun &#124; News &#124; IT &#124; Fotografie and more...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 10:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Vollmond in Schleswig Holstein einmal anders &#124; martin-karwoth.de</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Vollmond in Schleswig Holstein einmal anders &#124; martin-karwoth.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 00:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=1521#comment-559</guid>
		<description>[...] mein Kollege  Thorsten schon einmal den Schleswig Hosteinischen Vollmond dargestellt hat, m&#246;chte ich diesen einmal ein wenig anders [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mein Kollege  Thorsten schon einmal den Schleswig Hosteinischen Vollmond dargestellt hat, m&#246;chte ich diesen einmal ein wenig anders [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator>Hannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=1521#comment-365</guid>
		<description>Wow, ein starkes Bild! Da sieht man wieder - manchmal lohnt sich doch eine sehr gute Kamera + Ausr&#252;stung. Meine einfache Digicam h&#228;tte vermutlich nicht einmal einen hellen Punkt festgehalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, ein starkes Bild! Da sieht man wieder &#8211; manchmal lohnt sich doch eine sehr gute Kamera + Ausr&#252;stung. Meine einfache Digicam h&#228;tte vermutlich nicht einmal einen hellen Punkt festgehalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thovei</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>thovei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=1521#comment-350</guid>
		<description>@Thomas: Wir haben bei uns hier, wie schon angesprochen, in der Nacht &quot;null&quot; Umgebungsbeleuchtung. Du glaubst gar nicht, was das ausmacht. Des Weiteren stand Mr. Moon unheimlich tief und war wirklich sehr hell. Bei 300 mm Brennweite hast Du dann bei dieser Konstellation ein sehr helles Objekt auf dem Sensor. Ich habe mich selbst gewundert. :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Wir haben bei uns hier, wie schon angesprochen, in der Nacht &#8220;null&#8221; Umgebungsbeleuchtung. Du glaubst gar nicht, was das ausmacht. Des Weiteren stand Mr. Moon unheimlich tief und war wirklich sehr hell. Bei 300 mm Brennweite hast Du dann bei dieser Konstellation ein sehr helles Objekt auf dem Sensor. Ich habe mich selbst gewundert. <img src='http://www.thorsten-veith.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=1521#comment-349</guid>
		<description>Das Bild ist dir echt gelungen. Mich wundert es, dass du so eine kurze Belichtungszeit nehmen konnest. Da h&#228;ttest ja fast nich einmal ein Stativ ben&#246;tigt ;-)
Viele Gr&#252;&#223;e
Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bild ist dir echt gelungen. Mich wundert es, dass du so eine kurze Belichtungszeit nehmen konnest. Da h&#228;ttest ja fast nich einmal ein Stativ ben&#246;tigt <img src='http://www.thorsten-veith.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thovei</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>thovei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 07:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=1521#comment-345</guid>
		<description>&lt;strong&gt;@Andy:&lt;/strong&gt;Ja schon, aber damals bei meiner Musterung habe ich nur einen &quot;T2&quot; bekommen :wink: BTW: Vielen Dank f&#252;r die Blumen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>@Andy:</strong>Ja schon, aber damals bei meiner Musterung habe ich nur einen &#8220;T2&#8243; bekommen <img src='http://www.thorsten-veith.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' />  BTW: Vielen Dank f&#252;r die Blumen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/moonlight-nachts-in-schleswig-holstein/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 06:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=1521#comment-344</guid>
		<description>Mit dem Bild kannst du zur Nasa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Bild kannst du zur Nasa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

