<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Server Monitoring &#8211; Cacti RRDtool</title>
	<atom:link href="http://www.thorsten-veith.com/server-monitoring-cacti-rrdtool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thorsten-veith.com/server-monitoring-cacti-rrdtool/</link>
	<description>Fun &#124; News &#124; IT &#124; Fotografie and more...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 10:46:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/server-monitoring-cacti-rrdtool/comment-page-1/#comment-1239</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=2784#comment-1239</guid>
		<description>Hallo Christian,

danke f&#252;r Deine Info...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Christian,</p>
<p>danke f&#252;r Deine Info&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/server-monitoring-cacti-rrdtool/comment-page-1/#comment-1238</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=2784#comment-1238</guid>
		<description>Anscheinend ist mit meinem Kommentar vorhin etwas schief gegangen. Die Anleitung findet man hier:
http://foobar.lamp-solutions.de/howtos/lamp-administration/monitoring/monitoring-einzelansicht/article/informationen-mit-cacti-aufzeichnen.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend ist mit meinem Kommentar vorhin etwas schief gegangen. Die Anleitung findet man hier:<br />
<a href="http://foobar.lamp-solutions.de/howtos/lamp-administration/monitoring/monitoring-einzelansicht/article/informationen-mit-cacti-aufzeichnen.html" rel="nofollow">http://foobar.lamp-solutions.de/howtos/lamp-administration/monitoring/monitoring-einzelansicht/article/informationen-mit-cacti-aufzeichnen.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/server-monitoring-cacti-rrdtool/comment-page-1/#comment-1237</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 11:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=2784#comment-1237</guid>
		<description>Mit der Konfiguration von Cacti habe ich mich intensiv besch&#228;ftigt. Ein kleine &lt;a&gt;Anleitung&lt;/a&gt; beschreibt wie man mehr Dienste in Cacti einbinden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Konfiguration von Cacti habe ich mich intensiv besch&#228;ftigt. Ein kleine <a>Anleitung</a> beschreibt wie man mehr Dienste in Cacti einbinden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 4. Linux-Informationstag Oldenburg &#124; thovei&#39;s blog</title>
		<link>http://www.thorsten-veith.com/server-monitoring-cacti-rrdtool/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>4. Linux-Informationstag Oldenburg &#124; thovei&#39;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thorsten-veith.com/?p=2784#comment-1123</guid>
		<description>[...] f&#252;r die &#220;berwachung einfacher bis komplexer Systemumgebungen. Da ich bisher nur mit dem Monitoring-System Cacti gearbeitet habe, bietet sich ein Besuch zu einem Nagios-Vortrag an.     Bookmarke diesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&#252;r die &#220;berwachung einfacher bis komplexer Systemumgebungen. Da ich bisher nur mit dem Monitoring-System Cacti gearbeitet habe, bietet sich ein Besuch zu einem Nagios-Vortrag an.     Bookmarke diesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

